Masjid Baiturrahman

Jl. Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV RT.08 RW.01, Sei Lulut Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

donatur Buka Puasa

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-11-01 Donatur 552.000,00
2 2024-11-22 Donatur 100.000,00
3 2025-01-10 Donatur 500.000,00
4 2025-02-15 Donatur 500.000,00
5 2025-02-15 Donatur 500.000,00
6 2025-02-18 Donatur 15.000.000,00
7 2025-02-21 Donatur 1.500.000,00
8 2025-02-21 Donatur 50.000,00
9 2025-02-27 Donatur 1.000.000,00
10 2025-02-28 Donatur 2.000.000,00
11 2025-03-01 Donatur 1.000.000,00
12 2025-03-02 Donatur 500.000,00
13 2025-03-02 Donatur 100.000,00
14 2025-03-06 Donatur 3.000.000,00
15 2025-03-10 donatur makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
16 2025-03-14 Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
17 2025-03-15 Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
18 2025-03-16 Donatur makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
19 2025-03-21 donatur 200.000,00
20 2025-03-21 Donatur 500.000,00
21 2025-03-21 Donatur makanan berbuka untuk 10 hari diasumsikan senilai 15.000.000,00
Total donatur Buka Puasa 48.002.000,00

Donatur kegiatan ramdhan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-02 Donatur 50.000,00
2 2024-12-06 Donatur 50.000,00
3 2024-12-06 Donatur 200.000,00
4 2024-12-27 Donatur 85.000,00
5 2024-12-31 Donatur 50.000,00
6 2025-01-03 Donatur 100.000,00
7 2025-01-07 Donatur 800.000,00
8 2025-01-17 Donatur 100.000,00
9 2025-01-17 Donatur 50.000,00
10 2025-01-31 Donatur 1.000.000,00
11 2025-02-01 Donatur 50.000,00
12 2025-02-28 Donatur 500.000,00
13 2025-02-28 Donatur 50.003,00
14 2025-03-01 Donatur 25.000,00
15 2025-03-09 Donatur 100.000,00
16 2025-03-21 Donatur 50.000,00
17 2025-03-22 Donatur 100.000,00
18 2025-03-24 donatur 200.000,00
19 2025-03-24 donatur 250.000,00
Total Donatur kegiatan ramdhan 3.810.003,00

Mutasi Kas/bank

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-02 Donatur salah transfer 5.000.000,00
2 2025-01-19 Mutasi Rek masuk 500.000,00
3 2025-01-22 donatur AC salah transfer 800.000,00
4 2025-03-01 mutasi masuk ke rek 550.000,00
5 2025-03-22 mutasi masuk ke rekening 500.000,00
6 2025-03-30 Mutasi masuk ke rek 500.000,00
7 2025-05-04 Mutasi masuk Bank dari kas 500.000,00
8 2025-05-05 mutasi dari kas ke Bank 500.000,00
9 2025-05-09 mutasi masuk Bank dari kas 500.000,00
10 2025-05-10 Mutasi Masuk Bank dari Kas 500.000,00
11 2025-05-20 Mutasi Masuk Ke Bank Dari Kas 1.000.000,00
12 2025-05-24 Mutasi Masuk Ke Bank dari kas 1.000.000,00
13 2025-05-29 Mutasi Masuk Ke Bank dari Kas 1.000.000,00
Total Mutasi Kas/bank 12.850.000,00

Mutasi Kas/bank

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-30 Mutasi masuk ke rek 200.000,00
Total Mutasi Kas/bank 200.000,00

kegiatan ied

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-26 Donatur 1.500.000,00
2 2025-03-30 donatur 800.000,00
Total kegiatan ied 2.300.000,00

hutang dari kas operasional

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-26 hutang kas operasional masjid 7.400.000,00
2 2025-03-29 hutang dari kas operasional 110.000,00
Total hutang dari kas operasional 7.510.000,00

pembayaran / cicilan shohibul qurban

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-04-09 shohibul Qurban 1.000.000,00
2 2025-04-20 shohibul Qurban 1.000.000,00
3 2025-04-23 shohibul Qurban 2.800.000,00
4 2025-04-27 shohibul Qurban 2.800.000,00
5 2025-04-29 shohibul Qurban 2.800.000,00
6 2025-04-30 shohibul Qurban 2.800.000,00
7 2025-05-01 shohibul Qurban 2.800.000,00
8 2025-05-01 shohibul Qurban 2.800.000,00
9 2025-05-04 shohibul Qurban 1.000.000,00
10 2025-05-06 shohibul Qurban 2.800.000,00
11 2025-05-08 shohibul Qurban 2.800.000,00
12 2025-05-08 shohibul Qurban 2.900.000,00
13 2025-05-11 Pembayaran Qurban Kambing 3.650.000,00
14 2025-05-14 Pembayaran qurban Sapi 2.800.000,00
15 2025-05-16 Pembayaran Qurban Kambing 3.650.000,00
16 2025-05-16 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
17 2025-05-19 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
18 2025-05-20 Slah transfer dari Rek masjid Qurban Sapi 2.800.000,00
19 2025-05-20 Cicilan Qurban Sapi 1.000.000,00
20 2025-05-21 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
21 2025-05-25 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
22 2025-05-25 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
23 2025-05-26 Cicilan qurban Sapi 1.000.000,00
24 2025-05-26 Pembayaran Qurban Sapi 2.800.000,00
25 2025-05-28 Pembayaran Cicilan Qurban Sapi 1.800.000,00
26 2025-05-29 Pembayaran Cicilan Qurban 800.000,00
27 2025-05-30 Cicilan Qurban Sapi 1.800.000,00
28 2025-05-30 Pembayaran cicilan Qurban Sapi 1.800.000,00
Total pembayaran / cicilan shohibul qurban 66.200.000,00

biaya buka puasa

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-02-26 pembayaran leveransir 10 hari buka puasa 15.000.000,00
2 2025-03-03 bayar lev bubur buka puasa 1.206.500,00
3 2025-03-05 bayar lev bubur buka puasa 1.206.500,00
4 2025-03-10 sumbangan makanan diasumsikan senilai 1.500.000,00
5 2025-03-12 pmbayaran leveransir makanan berbuka 1.050.000,00
6 2025-03-12 pembayaran leveransir makanan berbuka 3.592.500,00
7 2025-03-14 makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
8 2025-03-15 makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
9 2025-03-15 makanan berbuka 1.750.000,00
10 2025-03-16 makanan berbuka diasumsikan senilai 1.500.000,00
11 2025-03-19 makanan berbuka 1.640.000,00
12 2025-03-21 makanan berbuka 10 hari diasumsikan senilai 15.000.000,00
13 2025-03-22 snack berbuka 280.000,00
14 2025-03-23 snack berbuka 562.500,00
15 2025-03-26 Snack berbuka 160.000,00
16 2025-03-29 snack berbuka 562.500,00
Total biaya buka puasa 48.010.500,00

Biaya kegiatan ramadhan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-04 biaya bersih2 selama ramadhan 1.000.000,00
2 2025-03-05 Imam kultum malam 2 ramadhan 400.000,00
3 2025-03-07 kultum malam 8 amadhan 250.000,00
4 2025-03-08 imam tarawih malam 9 200.000,00
5 2025-03-10 imam tarawih malam 11 200.000,00
6 2025-03-11 kultum malam 12 300.000,00
7 2025-03-11 imam tarawih malam 12 200.000,00
8 2025-03-12 imam tarawih malam 13 200.000,00
9 2025-03-12 Kultum 5 maret 400.000,00
10 2025-03-12 imam kultum 9 maret 400.000,00
11 2025-03-15 imam dan kultum 13 ramadhan 400.000,00
12 2025-03-15 imam tarawih 1 juzz 450.000,00
13 2025-03-16 imam tarawih malam 17 200.000,00
14 2025-03-17 imam kultum malam 18 450.000,00
15 2025-03-18 imam tarawih malam 19 200.000,00
16 2025-03-19 imam kultum malam 20 400.000,00
17 2025-03-21 imam tarawih malam 22 200.000,00
18 2025-03-21 kultum malam 22 ramadhan 250.000,00
19 2025-03-22 imam kultum 20,21,22 ramdhan 302.500,00
20 2025-03-22 imam tarawih 1 juzz 22 maret 450.000,00
21 2025-03-23 snack itikaf via ust abror 600.000,00
22 2025-03-23 imam tarawih malam 24 200.000,00
23 2025-03-23 imam qiyam malam 24 100.000,00
24 2025-03-23 snack i tikaf via Ugik 50.000,00
25 2025-03-24 kultum malam 25 ramadhan 300.000,00
26 2025-03-24 imam tarawih malam 25 202.500,00
27 2025-03-24 Imam qiyam malam 25 100.000,00
28 2025-03-25 kultum malam 26 250.000,00
29 2025-03-25 imam qiyam malam 26 100.000,00
30 2025-03-26 Kultum malam 27 250.000,00
31 2025-03-27 kultum malam 28 300.000,00
32 2025-03-27 imam tarawih malam 28 200.000,00
33 2025-03-29 imam dan kultum malam 30 400.000,00
34 2025-03-29 imam tarawih dan qiyam ustadz Hafiz abu faruq 300.000,00
Total Biaya kegiatan ramadhan 10.205.000,00

Mutasi Kas/bank

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-22 mutasi kas keluar 500.000,00
Total Mutasi Kas/bank 500.000,00

Mutasi Kas/bank

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-01-10 Donatur salah kirim 5.000.000,00
2 2025-01-19 mutasi kas keluar 500.000,00
3 2025-01-30 Mutasi ke kas Operasional masjid 800.000,00
4 2025-03-01 Mutasi kas ke Rek 550.000,00
5 2025-03-30 mutasi Cash keluar ke rek 500.000,00
6 2025-03-30 Mutasi kas keluar ke rek 200.000,00
7 2025-05-04 muatasi kas keluar ke bank 500.000,00
8 2025-05-05 Mutasi kas ke Bank 500.000,00
9 2025-05-09 mutasi kas ke Bank 500.000,00
10 2025-05-10 Mutasi Kas keluar ke rek 500.000,00
11 2025-05-20 Mutasi Kas keluar ke Bank 1.000.000,00
12 2025-05-24 Mutasi Kas ke Bank 1.000.000,00
13 2025-05-29 Mutasi Kas Keluar ke Bank 1.000.000,00
Total Mutasi Kas/bank 12.550.000,00

kegiatan ied

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-03-28 biya backdrop 450.000,00
2 2025-03-31 Mukafaah imam dan khatib ied 1.500.000,00
3 2025-03-31 Kemanan ied 150.000,00
4 2025-03-31 sampah ramdhan sd ied 200.000,00
5 2025-03-31 hutang makan ied 1.050.000,00
Total kegiatan ied 3.350.000,00

Tanpa Kategori

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2025-04-21 Tanda Janji ke penjual sapi 1.502.500,00
2 2025-05-01 biaya survey sapi an fachmi 150.000,00
Total Tanpa Kategori 1.652.500,00
© 2025 Buku Masjid
Ingin kelola finansial masjid Anda ?
Gabung ke Buku Masjid