Kotak Infaq Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-06 kotak infaq 2.765.500,00
2 2024-10-13 kotak infaq mingguan 1.967.800,00
3 2024-10-27 Kotak infaq 3.559.200,00
Total Kotak Infaq Kajian 8.292.500,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-01 donatur 50,00
2 2024-10-02 donatur 50,00
3 2024-10-03 donatur 50,00
4 2024-10-03 donatur 500.000,00
5 2024-10-04 Donatur 50,00
6 2024-10-04 Donatur 50.000,00
7 2024-10-05 Donatur 10.000,00
8 2024-10-05 Donatur 50,00
9 2024-10-06 Donatur 50,00
10 2024-10-07 Donatur 5.000,00
11 2024-10-07 Donatur 50,00
12 2024-10-08 Donatur 50,00
13 2024-10-09 Donatur 50,00
14 2024-10-09 Donatur 50.000,00
15 2024-10-10 Donatur 50,00
16 2024-10-10 Donatur 10.000,00
17 2024-10-11 Donatur 50,00
18 2024-10-11 Donatur 50.000,00
19 2024-10-12 Donatur 50,00
20 2024-10-12 Donatur 10.000,00
21 2024-10-13 Donatur 50,00
22 2024-10-14 Donatur 50,00
23 2024-10-15 Donatur 50,00
24 2024-10-16 Donatur 50,00
25 2024-10-16 INFAQ loundry karpet 2.000.000,00
26 2024-10-17 Donatur 50,00
27 2024-10-18 donatur 50,00
28 2024-10-19 donatur 50,00
29 2024-10-20 donatur 50,00
30 2024-10-21 donatur 10.000,00
31 2024-10-21 donatur 50,00
32 2024-10-22 donatur 50,00
33 2024-10-23 donatur 50,00
34 2024-10-24 donatur 50,00
35 2024-10-25 donatur 50,00
36 2024-10-25 Donatur 50.000,00
37 2024-10-26 donatur 50,00
38 2024-10-26 Donatur 10.000,00
39 2024-10-27 donatur 50,00
40 2024-10-27 Donatur 10.000,00
41 2024-10-28 donatur 50,00
42 2024-10-29 donatur 50,00
43 2024-10-30 donatur 50,00
44 2024-10-31 donatur 50,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 2.766.550,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-15 MUTASI dari rq Qurban, donatur salah transfer 140.000,00
Total Tanpa Kategori 140.000,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 3.500.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-08 mukafaah jumat 4 okt dan kajian selasa 8 okt 600.000,00
2 2024-10-11 mukafaah jumat 250.000,00
3 2024-10-23 khotib jumat 18 okt 250.000,00
4 2024-10-25 mukafaah jumat 250.000,00
Total Insentif Hari Jumat 1.350.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-01 kajian selasa malam 1 okt 300.000,00
2 2024-10-08 Kajian rabu malam 2 okt 400.000,00
3 2024-10-08 kajian sabtu malam 5 okt 300.000,00
4 2024-10-15 Kajian rabu malam 9 okt 400.000,00
5 2024-10-15 kajian sabtu malam 12 okt 300.000,00
6 2024-10-15 kajian ahad shubuh 13 okt 250.000,00
7 2024-10-15 kajian selasa malam 15 okt 300.000,00
8 2024-10-20 Kajian ahad shubuh 250.000,00
9 2024-10-23 Kajian rabu 16 okt 400.000,00
10 2024-10-23 Bahasa arab 19 okt 300.000,00
11 2024-10-23 Kajian selasa 22 okt 300.000,00
12 2024-10-24 Kajian rabu malam 23 okt 400.000,00
13 2024-10-29 kajian sabtu malam 26 okt 300.000,00
14 2024-10-29 Kajian senin malam 28 okt 250.000,00
Total Insentif Kajian 4.450.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-08 Token 1.003.000,00
2 2024-10-29 token listrik 1.000.000,00
Total Tagihan Listrik 2.003.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-10-02 admin bank 10.000,00
2 2024-10-13 iuran sampah, sabun dll 100.000,00
3 2024-10-24 Laundry karpet 1.651.200,00
4 2024-10-24 biaya transfer 2.500,00
5 2024-10-24 Perbaikan pintu masjid 90.000,00
Total Biaya Lain-lain 1.853.700,00