Kotak Infaq Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-01 Kotak infaq 1.657.000,00
2 2024-12-08 Kotak Infaq 1.812.500,00
3 2024-12-15 kotak infaq 15 des 1.656.500,00
4 2024-12-22 kotak infaq 22 des 1.553.000,00
5 2024-12-29 kotak infaq 29 des 1.319.000,00
Total Kotak Infaq Kajian 7.998.000,00

Pemasukan Infaq Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-01 Donatur 50,00
2 2024-12-02 Donatur 50,00
3 2024-12-03 Donatur 50,00
4 2024-12-04 Donatur 50,00
5 2024-12-04 Donatur 500.000,00
6 2024-12-05 Donatur 50,00
7 2024-12-05 Donatur 3.000,00
8 2024-12-06 Donatur 50,00
9 2024-12-06 Donatur 50.000,00
10 2024-12-07 Donatur 50,00
11 2024-12-08 Donatur 50,00
12 2024-12-08 Donatur 50.000,00
13 2024-12-09 Donatur 50,00
14 2024-12-10 Donatur 50,00
15 2024-12-11 Donatur 50,00
16 2024-12-12 Donatur 50,00
17 2024-12-12 Donatur 50.000,00
18 2024-12-13 Donatur 50,00
19 2024-12-13 Donatur Service AC 400.000,00
20 2024-12-13 Donatur 25.000,00
21 2024-12-14 Donatur 50,00
22 2024-12-14 Donatur 11.000,00
23 2024-12-15 Donatur 50,00
24 2024-12-16 Donatur 50,00
25 2024-12-16 Donatur 10.000,00
26 2024-12-16 Donatur 50.000,00
27 2024-12-17 Donatur 50,00
28 2024-12-17 Donatur 5.000,00
29 2024-12-17 Donatur 50.000,00
30 2024-12-18 Donatur 50,00
31 2024-12-19 Donatur 50,00
32 2024-12-19 Donatur 50.000,00
33 2024-12-20 Donatur 100.000,00
34 2024-12-20 Donatur 10.000,00
35 2024-12-20 Donatur 10.000,00
36 2024-12-20 Donatur 50,00
37 2024-12-21 Donatur 50,00
38 2024-12-22 Donatur 50.000,00
39 2024-12-22 Donatur 50,00
40 2024-12-23 Donatur 5.000,00
41 2024-12-23 Donatur 50,00
42 2024-12-24 Donatur 50,00
43 2024-12-25 Donatur 50,00
44 2024-12-26 Donatur 50,00
45 2024-12-27 Donatur 50,00
46 2024-12-28 Donatur 50,00
47 2024-12-29 Donatur 50,00
48 2024-12-30 Donatur 50,00
49 2024-12-31 Donatur 2.000.000,00
50 2024-12-31 Donatur 50,00
Total Pemasukan Infaq Lain-lain 3.430.550,00

Gaji Karyawan

# Tanggal Deskripsi Jumlah
Total Gaji Karyawan 4.500.000,00

Insentif Hari Jumat

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-06 Khatib jumat 250.000,00
2 2024-12-13 mukafaah khatib jumat 300.000,00
3 2024-12-27 mukafaah khatib 300.000,00
Total Insentif Hari Jumat 850.000,00

Insentif Kajian

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-02 Kajian sabtu malam 300.000,00
2 2024-12-06 Kajian Kamis malam 5 Des 300.000,00
3 2024-12-11 kajian Ahad shubuh 8 Des 250.000,00
4 2024-12-13 kajian bahasa arab 7 Des 300.000,00
5 2024-12-13 kajian kamis malam 12 des 300.000,00
6 2024-12-13 kajian rabu 13 des 400.000,00
7 2024-12-15 kajian ahad shubuh 250.000,00
8 2024-12-19 kajian bahasa arab 14 des 300.000,00
9 2024-12-19 kajian senin 16 des 250.000,00
10 2024-12-19 kajian rabu malam 18 des 400.000,00
11 2024-12-19 kajian kamis malam 300.000,00
12 2024-12-26 kajian kamis malam 26 des 300.000,00
13 2024-12-26 insentif jumat dan sabtu bahasa arab 20 dan 21 des 550.000,00
14 2024-12-29 kajian ahad shubuh 250.000,00
15 2024-12-31 kajian bahasa arab 28 des 300.000,00
16 2024-12-31 kajian senin 30 des 250.000,00
Total Insentif Kajian 5.000.000,00

Tagihan Listrik

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-19 token listrik 1.000.000,00
2 2024-12-25 token listrik 1.003.000,00
3 2024-12-29 listrik darurat via ust abror 100.000,00
Total Tagihan Listrik 2.103.000,00

Biaya Lain-lain

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2024-12-01 Bateray Microphone 40.000,00
2 2024-12-02 Admin Bank 10.000,00
3 2024-12-11 Laundry Karpet 268.800,00
4 2024-12-11 Biaya bank transfer 2.500,00
5 2024-12-15 kapur barus dll 50.000,00
Total Biaya Lain-lain 371.300,00